Downloads
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Endergebnis-KLMSP-2011.pdf | 38 kb | |
| Ergebnis-Neusiedl-2011.pdf | 65 kb | |
| Klassenbestimmungen.pdf | Durch die Klassenvorschrift soll die Einheitlichkeit der AQUILA Boote einigermaßen sichergestellt werden. | 70 kb |
| mattsee2010.pdf | Aquila SP Mattsee Rangliste | 29 kb |
| Rund111.pdf | 477 kb | |
| Rund211.pdf | 406 kb | |
| Rund32010.pdf | Rundschreiben 3/2010 | 110 kb |

